龍門(mén)式塑料切粒機(jī)
| 滾刀 (mm) | ? 180 × 125 |
|---|---|
| 進(jìn)料速度 (m/min) | 83 |
| 交流電機(jī) | 3相 / 380 V / 50 Hz |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) (KW) | 5.5/ 7.5 |
| 驅(qū)動(dòng)控制 | 變頻器/滑差控制 |
| 最大進(jìn)料量(根) | 30 |
| 顆粒大小 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn) ? 3 × 3 |
| 滾刀材質(zhì) | 高速鋼 /硬質(zhì)合金 |
| 總體尺寸 (L x W x H) (mm) | 1106 x 1195 x 1600 |
| 毛重 (kg) | 468 |
| 滾刀 (mm) | ? 180 × 240 |
|---|---|
| 進(jìn)料速度 (m/min) | 83 |
| 交流電機(jī) | 3相?/ 380 V / 50 Hz |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) (KW) | 7.5 / 11 |
| 驅(qū)動(dòng)控制 | 變頻器/滑差控制 |
| 最大進(jìn)料量(根) | 60 |
| 顆粒大小 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn) ? 3 × 3 |
| 滾刀材質(zhì) | 高速鋼 /硬質(zhì)合金 |
| 總體尺寸 (L x W x H) (mm) | 1106 x 1195 x 1600 |
| 毛重 (kg) | 495 |
為塑料料條切成各種長(zhǎng)短尺寸均勻顆粒而設(shè)計(jì)的切粒方案
卡爾麥系統(tǒng)龍門(mén)式切粒機(jī)配有高速鋼和硬質(zhì)合金滾刀進(jìn)行可靠的生產(chǎn)。密封的機(jī)架可減少操作量。可靠的設(shè)計(jì)保證了穩(wěn)定的生產(chǎn)平臺(tái),而頂端機(jī)頭易于清理和快速更換。
變頻或滑差控制的電機(jī)可滿足您生產(chǎn)的要求。
