SWP系列
| 型號 | 接受量/排料閥 | 輸送速度* |
|---|---|---|
| SWP10 – FP – 150 | 9.5 dm3 氣動瓣閥, Φ150mm | 600?kg/hr |
| SWP10 – BV – 100 | 7.3 dm3?????碟閥, Φ100mm | 400 kg/hr |
| SWP10 – BV – 150 | 7.3 dm3?? 碟閥, Φ150mm | 400 kg/hr |
| SWP30 – FP – 150 | 27.6 dm3 氣動瓣閥,? Φ150mm | 1000 kg/hr |
| SWP30 – FP – 300 | 27.6 dm3 氣動瓣閥,? Φ300mm | 1800 kg/hr |
| SWP30 – BV – 150 | 26.4 dm3? 碟閥,? Φ150mm | 1000 kg/hr |
| SWP100 – FP – 300 | 96.2 dm3 氣動瓣閥,? Φ300mm | 4000 kg/hr |
| SWP100 – BV – 200 | 90.2 dm3 碟閥,??Φ200mm | 3600 kg/hr |
| ? | ? | ? |
| * 根據產品特點及輸送距離,輸送速度可能會有不同。 | ||
SWP系列-衛生物料處理解決方案
流動性差粘性粉體?易碎品?
SWP系列為適用于輸送性較差物料的客戶解決方案。
采用衛生設計,可高度適用于食品及制藥行業。它可為醫藥方面的應用提供特殊的選擇方案,比如噴球。其它設計特點包括陡錐角(保證良好的排料效果)及帶卡環(用于快速拆卸)。 聚酯過濾筒配置自動反向脈沖過濾管,可保證有效清潔。
物料輸送原理: 氣動、真空、稀相和密相輸送
物料處理: 具有輸送多種自由流動和粘性粉末以及易碎物料的能力
輸送速度: 高達4,000公斤/小時
認證: 用于危險場的型號滿足NEC北美以及ATEX標準可提供驗證

